| Оплатити послуги можна через додаток |
|
|---|---|
| Зіскануйте QR-код додатком Приват24:
|
|
Вартість платних медичних послуг комунального підприємства “Хмельницька інфекційна лікарня” Хмельницької міської ради.
Дата: 05.05.2026 р. (можливість надання послуг і ціни уточнюйте за телефонами 067-314-79-02, 0382-70-43-61)
| № | Медична послуга | Посади відповідальних осіб | Вартість послуги, грн. |
|---|---|---|---|
| Діагностичні дослідження | |||
| 1 | Ультразвукове дослідження серця | Лікар з ультразвукової діагностики | 305,00 |
| 2 | Ультразвукове дослідження Еластографія | Лікар з ультразвукової діагностики | 605,00 |
| 3 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів | Лікар з ультразвукової діагностики | 305,00 |
| 4 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | Лікар з ультразвукової діагностики | 305,00 |
| 5 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції | Лікар-рентгенолог | 306,00 |
| 6 | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 464,00 |
| 7 | Рентгенографія плечового суглоба в одній проекції | Лікар-рентгенолог | 253,00 |
| 8 | Рентгенографія колоносових пазух в одній проекції | Лікар-рентгенолог | 253,00 |
| 9 | Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції | Лікар-рентгенолог | 306,00 |
| 10 | Рентгенографія ліктьового суглоба у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 357,00 |
| 11 | Рентгенографія променево-зап’ястного суглоба у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 357,00 |
| 12 | Рентгенографія колінного суглоба у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 464,00 |
| 13 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглоба у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 357,00 |
| 14 | Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 357,00 |
| 15 | Рентгенографія стопи у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 357,00 |
| 16 | Рентгенографія китиці у двох проекціях | Лікар-рентгенолог | 357,00 |
| Консультаційні послуги | |||
| 17 | Консультація лікаря-інфекціоніста дитячого | Лікар-інфекціоніст дитячий | 315,00 |
| 18 | Консультація лікаря-інфекціоніста | Лікар-інфекціоніст | 315,00 | 19 | Консультація лікаря-кардіолога | Лікар-кардіолог | 317,00 |
| 20 | ЕКГ (кардіограма) | Сестра медична | 141,00 |
| 21 | ЕКГ (кардіограма) з розшифровкою лікаря-кардіолога | Сестра медична, лікар-кардіолог | 338,00 |
| Лабораторні дослідження | |||
| 22 | Загальний аналіз крові автоматизований з формулою: 19 показників, ШОЕ, додатковий ручний підрахунок | Лікар лаборант, біолог | 178,00 |
| 23 | Загальний аналіз крові автоматизований з формулою: 19 показників, ШОЕ | Лікар лаборант, біолог | 167,00 |
| 24 | Глюкоза крові (сироватка) | Лікар лаборант, біолог | 101,00 |
| 25 | Коагулограма (фібрино-ген, ТЧ) | Лікар лаборант, біолог | 140,00 |
| 26 | Коагулограма (протромбіновий індекс) | Лікар лаборант, біолог | 112,00 |
| 27 | Коагулограма (МНВ) | Лікар лаборант, біолог | 108,00 |
| 28 | Визначення групи крові, RH-фактор | Лікар лаборант, біолог | 123,00 |
| 29 | Загальний аналіз сечі | Лікар лаборант, біолог | 115,00 |
| 30 | Аналіз сечі по Нечипоренко | Лікар лаборант, біолог | 103,00 |
| 31 | Визначення альбуміну | Лікар лаборант, біолог | 102,00 |
| 32 | Визначення діастази в сечі | Лікар лаборант, біолог | 112,00 |
| 33 | Білірубін загальний | Лікар лаборант, біолог | |
| 34 | Білірубін прямий | Лікар лаборант, біолог | 101,00 |
| 35 | АСТ (аспартатамінотрансфераза) | Лікар лаборант, біолог | 100,00 |
| 36 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | Лікар лаборант, біолог | 100,00 |
| 37 | Лужна фосфатаза | Лікар лаборант, біолог | 102,00 |
| 38 | Тимолова проба | Лікар лаборант, біолог | 95,00 |
| 39 | Білок | Лікар лаборант, біолог | 94,00 |
| 40 | Сечовина | Лікар лаборант, біолог | 98,00 |
| 41 | Сечова кислота | Лікар лаборант, біолог | 104,00 |
| 42 | Креатинин | Лікар лаборант, біолог | 98,00 |
| 43 | Альфа амілаза | Лікар лаборант, біолог | 112,00 |
| 44 | Альбумін | Лікар лаборант, біолог | 99,00 |
| 45 | Холестерин | Лікар лаборант, біолог | 100,00 |
| 46 | Копрограма | Лікар лаборант, біолог | 94,00 |
| 47 | Я/г та найпростіші | Лікар лаборант, біолог | 94,00 |
| 48 | Кальцій | Лікар лаборант, біолог | 103,00 |
| 49 | Хлор + натрій + калій | Лікар лаборант, біолог | 176,00 |
| 50 | Антистрептолізин-О | Лікар лаборант, біолог | 104,00 |
| 51 | Ревматоїдний фактор | Лікар лаборант, біолог | 129,00 |
| 52 | C-реактивний білок (кількісний) | Лікар лаборант, біолог | 120,00 |
| 53 | Антитіла IgM до COVID-19 | Лікар лаборант, біолог | 195,00 |
| 54 | Антитіла IgG До COVID-19 | Лікар лаборант, біолог | 195,00 |
| 55 | Герпес (Herpes simplex 1, 2) IgM | Лікар лаборант, біолог | 153,00 |
| 56 | Герпес (Herpes simplex 1, 2) IgG | Лікар лаборант, біолог | 142,00 |
| 57 | Токсоплазма (Toksoplasma) IgM | Лікар лаборант, біолог | 152,00 |
| 58 | Токсоплазма (Toksoplasma) IgG | Лікар лаборант, біолог | 142,00 |
| 59 | Цитомегаловірус IgM | Лікар лаборант, біолог | 139,00 |
| 60 | Цитомегаловірус IgG | Лікар лаборант, біолог | 130,00 |
| 61 | Антитіла IgG до HBs Ag (антиген Австр) | Лікар лаборант, біолог | 117,00 |
| 62 | Антитіла IgG до HBcorAg | Лікар лаборант, біолог | 127,00 |
| 63 | Антитіла IgG+M до гепатиту C | Лікар лаборант, біолог | 128,00 |
| 64 | Антитіла IgM до гепатиту A (HAV) | Лікар лаборант, біолог | 172,00 |
| 65 | Антитіла IgG до Епшт.Бар | Лікар лаборант, біолог | 141,00 |
| 66 | Антитіла IgM до Епшт.Бар | Лікар лаборант, біолог | 148,00 |
| 67 | Антиген COVID-19 | Лікар лаборант, біолог | 178,00 |
| 68 | Реакція мікропреципітації (РПМ) | Лікар лаборант, біолог | 121,00 |
| 69 | Антитіла IgG до токсокар | Лікар лаборант, біолог | 129,00 |
| 70 | Антитіла IgM до токсокар | Лікар лаборант, біолог | 142,00 |
| 71 | Антитіла IgG до лямблій | Лікар лаборант, біолог | 142,00 |
| 72 | Антитіла IgМ до лямблій | Лікар лаборант, біолог | 136,00 |
| 73 | Антитіла IgG до бактерії Борелія | Лікар лаборант, біолог | 136,00 |
| 74 | Антитіла IgМ до бактерії Борелія | Лікар лаборант, біолог | 136,00 |
| 75 | Тест на грип | Лікар лаборант, біолог | 168,00 |
| 76 | Тест на ВІЛ-інфекцію | Лікар лаборант, біолог | 180,00 |
| 77 | Тест на COVID | Лікар лаборант, біолог | 188,00 |
| 78 | Бак-дослідження калу на мікрофлору (дисбактеріоз) | Лікар бактеріолог | 424,00 |
| 79 | Бак-дослідження калу кількісним методом | Лікар бактеріолог | 352,00 |
| 80 | Бак-дослідження біоматеріалу на мікрофлору (мокроти, слизу із зіва, слизу із носа, сечі, виділень із рани, очей, вух, статевих органів) | Лікар бактеріолог | 367,00 |
| 81 | Бак-дослідження гнійних бактеріальних менінгітів (ліквору, крові, носоглоткового слизу) | Лікар бактеріолог | 284,00 |
| 82 | Бак-дослідження крові на гемокультуру | Лікар бактеріолог | 141,00 |
| 83 | Бак-дослідження крові на стерильність | Лікар бактеріолог | 516,00 |
| 84 | Бак-дослідження виділень з дренажів, інтубаційних трубок, катетерів на мікрофлору, та сечі | Лікар бактеріолог | 255,00 |
| 85 | Бак-дослідження на кашлюк | Лікар бактеріолог | 235,00 |
| 86 | Бак-дослідження на дифтерію | Лікар бактеріолог | 224,00 |
| 87 | Бак-дослідження змив із об’єктів навколишнього середовища відділень хірургічного профілю | Лікар бактеріолог | 152,00 |
| 88 | Бак-дослідження змив із об’єктів навколишнього середовища відділень нехірургічного профілю | Лікар бактеріолог | 137,00 |
| 89 | Бак-дослідження дезрозчинів на ступінь мікробної контамінації | Лікар бактеріолог | 91,00 |
| 90 | Бак-дослідження на стерильність хірургічного інструментарію та матеріалу | Лікар бактеріолог | 133,00 |
| 91 | Бак-дослідження обсеменіння повітряного середовища приміщень медичних закладів | Лікар бактеріолог | 132,00 |
| 92 | Бак-дослідження стічних вод | Лікар бактеріолог | 122,00 |
| 93 | Дослідження на носійство кишкових інфекцій | Лікар бактеріолог | 174,00 |
| 94 | Дослідження на наявність патогенного стафілококу | Лікар бактеріолог | 131,00 |
| 95 | Бак-дослідження на кампілобактерії | Лікар бактеріолог | 213,00 |
| 96 | Серологічне дослідження крові на бруцельоз | Лікар бактеріолог | 194,00 |
| Інші послуги | |||
| 97 | Внутрішньовенна крапельна ін’єкція | Сестра медична | 328,00 |
| 98 | Внутрішньовенна ін’єкція | Сестра медична | 92,00 |
| 99 | Внутрішньом’язова ін’єкція | Сестра медична | 82,00 |
| 100 | Вакцинація вакциною пацієнта | Лікар інфекціоніст, сестра медична | 102,00 | 101 | Лікування іноземних громадян у реанімаційному відділенні з урахуванням медикаментів 1 доба (з харчуванням та без комунальних витрат) | Зав. відділенням | 4209,00 |
| 102 | Лікування іноземних громадян у стаціонарному відділенні з урахуванням медикаментів 1 доба (з харчуванням та без комунальних витрат) | Зав. відділенням | 1564,00 |
| Інші послуги, які надаються з ПДВ | |||
| 103 | Перебування дорослого у стаціонарі по догляду за дитиною (мамочки дітей) 1 доба (без харчування) в т.ч. ПДВ | Зав. відділенням | 168,00 |
| 104 | Перебування дорослого у стаціонарі по догляду за дитиною (мамочки дітей) 1 доба (з харчуванням) в т.ч. ПДВ | Зав. відділенням | 294,00 |
| 105 | Харчування дорослого у стаціонарі 1 доба в т.ч. ПДВ | Зав. відділенням | 168,00 |
| 106 | Оплата за стажування лікарів-інтернів (керівник – особа без вченого ступеня) за місяць, в т.ч. ПДВ | Лікар керівник | 2075,00 |
| 107 | Перебування в окремій двомісній палаті 1 доба (без харчування), в т.ч. ПДВ | Зав. відділенням | 258,00 |
